Asset Manager
Seit 2016 das führende Schweizer Finanzmagazin für unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices, FinTech-Unternehmen und institutionelle Marktteilnehmer. Erscheint zweimal jährlich in Print und als E-Magazin — herausgegeben von IGUV.
Ihre Zielgruppe im Schweizer Finanzmarkt
Unsere Leser sind Entscheidungsträger im Schweizer Finanzmarkt. Mit einer klaren Fokussierung auf unabhängige Vermögensverwalter erreichen Sie Ihre Zielgruppe ohne Streuverlust — in einem Umfeld mit hoher Glaubwürdigkeit und langer Verweildauer.
Das E-Magazin erreicht eine Leserschaft, die rund doppelt so gross ist wie die der Printausgabe. Zusätzlich liegt der Asset Manager in den VIP-Lounges am Flughafen Zürich auf.
Ausgaben aus dem Archiv
Verschaffen Sie sich einen Eindruck — blättern Sie durch einige bisher erschienene Ausgaben des Asset Manager.
Inserate — Formate & Preise
| Format | Belege | Preis |
|---|---|---|
| 1/1-Seite | 25 Expl. | CHF 5'225 |
| Doppelseite | 50 Expl. | CHF 9'225 |
| Interview (Doppelseite) | 50 Expl. | CHF 10'163 |
| Rückseite (4. Umschlagseite) | 25 Expl. | CHF 10'080 |
| Spezielle Platzierung | 25 Expl. | CHF 1'900 |
Erscheinungstermine
| Ausgabe | Buchungsschluss | Redaktionsschluss / Datenlieferung |
|---|---|---|
| Nr. 24 — Oktober 2026 | Montag, 28. September 2026 | Montag, 5. Oktober 2026 |
| Nr. 25 — März 2027 | Montag, 15. Februar 2027 | Montag, 22. Februar 2027 |
| Nr. 26 — Oktober 2027 | Montag, 27. September 2027 | Montag, 4. Oktober 2027 |
| Nr. 27 — März 2028 | Montag, 14. Februar 2028 | Montag, 21. Februar 2028 |
| Nr. 28 — Oktober 2028 | Montag, 25. September 2028 | Montag, 2. Oktober 2028 |
Der Redaktionsschluss ist zugleich der späteste Termin für die Lieferung Ihrer Druckunterlagen.
Anlieferung & Spezifikationen
Damit Ihr Inserat optimal wirkt, beachten Sie bitte die folgenden Vorgaben. Sie erhalten diese Angaben auch mit Ihrer Buchungsbestätigung.
Technische Vorgaben
| Format | A4-Seite / A4-Doppelseite |
| Text 100% (A4-Seite) | ca. 2'500 Zeichen inkl. Leerzeichen |
| Text 100% (Doppelseite) | ca. 4'500 Zeichen inkl. Leerzeichen |
| Empf. Bild-/Grafikanteil | 25% bis 33% der Fläche |
| Bei Bildanteil über 30% | ca. 1'750 Zeichen auf einer A4-Seite |
| Textanteil generell | möglichst nicht mehr als 2/3 der Seite |
| Mindestabstand Text zum Rand | 2 cm |
| Beschnittzugabe | 5 mm |
| Fertige Inserate (optional) | PDF mit 600 DPI, Randabstände einhalten |
Text als Word-Datei, Fotos und Grafiken als separate Dateien in hoher Auflösung (JPG/PNG), Logos als SVG. Bilder nur mit den entsprechenden Veröffentlichungsrechten. Wir gestalten das Inserat für Sie.
Sie liefern ein fixfertig gestaltetes PDF mit 600 DPI. Die Randabstände müssen eingehalten sein. Bei fertigen PDF nehmen wir keine Korrekturen vor.
Anlieferung an info@iguv.ch.
Empfehlungen für Aufbau & Textlängen
| Haupttitel A4-Seite | ca. 40–90 Zeichen, max. 2–3 Zeilen |
| Haupttitel Doppelseite | ca. 60–120 Zeichen, grosszügiger |
| Leadtext | ca. 180–350 Zeichen |
| Autor-/Interviewzeile | ca. 60–140 Zeichen |
| Fliesstext A4, 30% Bildanteil | ca. 1'600–1'800 Zeichen |
| Fliesstext A4, 25% Grafikanteil | ca. 1'800–1'900 Zeichen |
| Fliesstext Doppelseite, 30% Bild/Grafik | ca. 3'000–3'300 Zeichen |
| Fliesstext Doppelseite, 25% Bild/Grafik | ca. 3'300–3'500 Zeichen |
Nutzen Sie rund ein Drittel der Fläche für Bilder oder Grafiken — das sorgt für ein hochwertiges, gut lesbares Erscheinungsbild.
Jetzt online buchen
Wählen Sie Ihr Format und die gewünschten Ausgaben. Der Preis inklusive Rabatt wird unten laufend berechnet. Nach dem Absenden erhalten Sie eine Bestätigung mit Kontoangaben sowie Redaktionsschluss und spätester Datenlieferung pro Ausgabe.