Berufshaftpflichtversicherung
Die IGUV-Kollektivlösung mit Liberty: FINMA-konform, mit substanziellen Prämieneinsparungen und einfacher Online-Antragsstellung — exklusiv für Mitglieder.
Zwei Berufsgruppen, zwei Anträge
Vermögensverwalter und Finanzberater sind zwei unterschiedliche Berufsgruppen mit unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen — bitte wählen Sie den Antrag, der zu Ihrer Tätigkeit passt.
Vermögensverwalter
Sie verwalten Kundenvermögen als FINMA-bewilligtes Institut nach FINIG (mit Aufsichtsorganisation).
- Abschluss freiwillig
- Zur Hälfte an die regulatorischen Eigenmittel anrechenbar (sofern FINIV-FINMA-konform)
Finanzberater
Sie beraten Kunden als Finanzberater nach FIDLEG mit Eintrag im Beraterregister.
- Abschluss obligatorisch für den Eintrag im Beraterregister
- Einheitliche, attraktive Prämie über die Kollektivlösung
Nicht sicher, welche Gruppe zutrifft? Fragen Sie uns — wir helfen bei der Einordnung.
Prämientabelle für Vermögensverwalter — FINIG
| Versicherungssumme | CHF 500'000 | CHF 1'000'000 | CHF 2'000'000 | CHF 3'000'000 | CHF 5'000'000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selbstbehalt | CHF 5'000 | CHF 5'000 | CHF 5'000 | CHF 5'000 | CHF 10'000 | |
| Personen bis | Jahresumsatz bis | Prämie | Prämie | Prämie | Prämie | Prämie |
| 1 | CHF 150'000 | CHF 997.50 | CHF 1'365.00 | CHF 1'980.00 | CHF 2'257.50 | CHF 2'835.00 |
| 2 | CHF 300'000 | CHF 1'260.00 | CHF 1'680.00 | CHF 2'310.00 | CHF 2'835.00 | CHF 3'570.00 |
| 3 | CHF 500'000 | CHF 1'365.00 | CHF 1'890.00 | CHF 2'625.00 | CHF 3'097.50 | CHF 3'990.00 |
| 3 | CHF 2'000'000 | CHF 1'575.00 | CHF 2'047.50 | CHF 2'887.50 | CHF 3'465.00 | CHF 4'410.00 |
| 7 | CHF 5'000'000 | CHF 2'415.00 | CHF 3'360.00 | CHF 4'725.00 | CHF 5'670.00 | CHF 7'192.50 |
| 12 | CHF 5'000'000 | CHF 3'465.00 | CHF 4'935.00 | CHF 6'825.00 | CHF 8'295.00 | CHF 10'447.50 |
Beschäftigen Sie mehr als 12 Vermögensverwalter, haben einen Umsatz von mehr als CHF 5 Mio. pro Jahr oder wünschen eine Deckung von mehr als CHF 5 Mio., stehen wir Ihnen gerne für eine individuelle Offerte zur Verfügung.
Die auf der IGUV-Webseite zur Verfügung gestellten Informationen zu den Prämien wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und geprüft, sind jedoch ohne Anspruch auf Gewähr. Für Anpassungen an den Prämien kann IGUV nicht haftbar gemacht werden.